Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–8 | a | Rien plus ne quiers, madame me contente, |
2 | 9–13 | b | Content je suis du bien qu’ay rencontray, |
3 | 1–8 | a | Au monde n’a rien tant beau, qui me tente, |
4 | 9–13 | b | Rien ne m’est beau aupres du beau que j’ay, |
5 | 14–19 | b | Et si y a un bien que vous diray, |
6 | 18–24 | c | Car je n’ay peur (quelque chose qu’on face) |
7 | 25–34 | c | Qu’aultre que moy, vers elle trouve grace. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 4–7 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
1 | 7–8 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 8–8 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 8–10 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 11–12 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 11–12 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
2 | 12–14 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
2 | 13–14 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
3 | 1–8 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
3 | 1–8 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
4 | 9–13 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
4 | 9–14 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 14–16 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
5 | 15–17 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 17–17 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
5 | 17–18 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
6 | 24–24 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
6 | 24–24 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 25–25 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 25–26 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 26–28 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
7 | 27–27 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Greenberg, Jamie | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 29–30 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
7 | 29–34 | Derycz, Pierre | Expand | |
CommentsCountertenor in m. 31 different than in m. 25. |
||||
7 | 30–34 | Greenberg, Jamie | Expand | |
CommentsEntries of S & CT differ from earlier version of phrase, and B enters late. |