Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | J’ay baisé m’amye à mon aise, |
2 | 4–10 | b | Et tenu nue à ma mercy, |
3 | 1–5 | a | Mais quoy cela, mon cœur n’appaise, |
4 | 4–11 | b | Qui plus est en croist mon soucy, |
5 | 11–14 | b | Pour me contenter, reste un si, |
6 | 13–18 | c | Et que c’est, je ne diray point, |
7 | 19–23 | b | Il ne se doibt point dire aussi |
8 | 23–29 | c | Mais prendre s’on se trouve a poinct. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 2–2 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 4–6 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsCt enters with B. |
||||
2 | 7–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 8–8 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
4 | 4–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsSecond ending continues to next phrase. |
||||
5 | 11–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 11–11 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 13–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 13–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 15–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 18–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 19–23 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 23–29 | Magruder, Katherine | Expand | |
|