Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–3 | a | Si je n’avois de fermeté, |
2 | 4–7 | b | Non plus que j’ay de bonne grace, |
3 | 1–3 | a | Vostre heur seroit mal arresté, |
4 | 4–7 | b | Car d’aimer bien serois tost lasse |
5 | 8–10 | b | Mais ne fault point que doubte on face, |
6 | 10–14 | c | Ami perfaict plus que les dieux, |
7 | 14–17 | b | Que nostre amour par moy se passe, |
8 | 17–22 | c | Dont nous serons plus contentz qu’eulx. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
1 | 2–3 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 4–6 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 7–7 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
3 | 1–3 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
4 | 4–7 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
5 | 8–10 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
5 | 10–10 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
6 | 11–13 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
6 | 12–12 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
6 | 13–14 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 14–17 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 14–17 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
CommentsException: Repeat starts with HR simple, not Stagger. |
||||
7 | 16–17 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 17–22 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 17–19 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 18–19 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 19–20 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 20–20 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|