Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | Dieu doint le bon jour à m’amie, |
2 | 4–9 | b | Que ne vis puis hier au soir, |
3 | 1–5 | a | Or ne soyez plus endormie, |
4 | 4–10 | b | Cest votre ami qui vous vient voir |
5 | 10–14 | b | Voiez comme il faict son debvoir, |
6 | 14–19 | c | Pour vous faire son cœur cognoistre, |
7 | 19–22 | b | S’il avait aultant de povoir, |
8 | 21–28 | c | Sur tout verriez son feu paroistre. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 4–6 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
2 | 4–5 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 4–6 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 4–5 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
2 | 6–6 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
2 | 6–6 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
4 | 4–10 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
4 | 4–10 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
5 | 10–14 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
5 | 10–13 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
5 | 10–12 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
5 | 12–14 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
5 | 12–12 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
5 | 12–12 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
5 | 12–14 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
6 | 12–14 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
6 | 12–15 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
6 | 12–14 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
6 | 12–15 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
6 | 12–15 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
6 | 15–16 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
6 | 16–17 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
CommentsCt does not remain on 'g.' |
||||
6 | 16–17 | Babcock, Stuart | Expand | |
CommentsThe contratenor moves to an A, so this functions as a vi6 chord. |
||||
6 | 18–19 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
6 | 18–19 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 19–21 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
7 | 19–22 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
7 | 19–19 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 19–21 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 19–22 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 20–20 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
7 | 21–22 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
7 | 21–22 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
7 | 21–21 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
7 | 27–22 | Babcock, Stuart | Expand | |
CommentsThe contratenor part in measure 27 varies from that in measure 19. |
||||
8 | 21–22 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
8 | 21–28 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
8 | 21–23 | Babcock, Stuart | Expand | |
CommentsThe tenor entry is tonal. |
||||
8 | 21–23 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 21–22 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 21–28 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 22–24 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
8 | 23–24 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
8 | 24–25 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
8 | 25–25 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|
||||
8 | 25–26 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
8 | 25–27 | Babcock, Stuart | Expand | |
|
||||
8 | 26–27 | Bazinet, Genevieve | Expand | |
|