Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–8 | a | Recepte pour un flux de bourse. |
2 | 7–13 | b | Couchez vous avant qu’il soit nuict |
3 | 11–20 | a | Dormez toujours, et pourquoy? pource |
4 | 20–23 | b | Car en dormant rien ne vous nuit: |
5 | 23–27 | b | Mais si vous aimez le deduit |
6 | 26–30 | c | D’habiter la belle au corps gent, |
7 | 29–37 | c | Par nostre dame il fault argent. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 3–7 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 6–8 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 6–8 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 8–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 9–12 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–13 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 10–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 11–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 12–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 12–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 12–14 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
3 | 13–16 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsText representation: repetition of "dormez toujours" in languid homorhythm. |
||||
3 | 15–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 15–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 18–20 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 18–19 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 18–19 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 20–23 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 20–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 20–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 21–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 21–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 22–23 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 23–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 23–26 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 23–26 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 24–26 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 24–26 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 24–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 24–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 25–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 26–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 26–27 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 26–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 28–29 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 28–30 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 29–30 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 29–30 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 30–30 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 31–32 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 32–34 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 33–36 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsThis FI is a cadential extension of the final cadence of the chanson. |
||||
7 | 33–34 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 33–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 36–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsPlagal Coda |