Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–7 | a | Qui diable nous a faict ces jours, |
2 | 7–11 | b | Si longs, si grandz, si ennuyeux, |
3 | 11–14 | a | Car ils empechent noz amours, |
4 | 14–16 | b | Et semble qui soient envieux, |
5 | 16–19 | b | Jupiter le plus grand des dieux, |
6 | 19–24 | c | Souvienne toy de ta jeunesse, |
7 | 24–29 | c | Tu feis durer trois nuictz sans cesse |
8 | 29–31 | d | Pour forger le fort Hercules, |
9 | 32–34 | c | Affin que voye ma maistresse, |
10 | 34–37 | d | Je te prie donc accourcis les. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–6 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 6–7 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 7–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 7–11 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 7–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
3 | 11–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 11–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 11–13 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
3 | 12–14 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
3 | 13–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 13–14 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 14–16 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 14–15 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 14–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 15–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
4 | 15–15 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 15–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 16–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 16–17 | Romey, John | Expand | |
Comments"Jupiter" |
||||
5 | 16–19 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 16–17 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsText Declaim: "Jupiter" |
||||
5 | 17–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 18–19 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 19–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsText Representation: Bassus does not perform phrase referring to the object of the poem's youth. |
||||
6 | 19–22 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 19–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 19–19 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 22–23 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 24–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 24–28 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 24–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 24–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 24–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 24–26 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 24–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsText Representation: S/Ct/T perform line three times: "trois nuits sans cesse" |
||||
7 | 26–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 27–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 28–29 | Romey, John | Expand | |
Comments2>3 in Ct |
||||
7 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsEvaded Cadence: 2>3 tenorizans motion |
||||
7 | 28–29 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 29–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsAlso ACC 4: Ct/T |
||||
8 | 29–31 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 29–31 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 30–31 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 30–31 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 31–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsNo suspension formula |
||||
9 | 32–34 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 32–34 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 32–34 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 32–34 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 32–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 33–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 33–34 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 33–34 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 33–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 34–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 34–37 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 34–37 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 34–37 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 34–35 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 36–37 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 36–37 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 36–37 | Holscher, Joshua | Expand | |
|