Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–6 | a | Ou cerchez vous du dieu d’amour l’empire, |
2 | 6–10 | b | Pour le trouver ne croyez auz poëtes, |
3 | 1–6 | a | Avec Psiches ja plus ne se retire, |
4 | 6–11 | b | Comme un temps fut bien abusez vous estes |
5 | 11–15 | b | Voulez sçavoir les plaisantes retraictes, |
6 | 15–20 | c | Et la ou sont de cupido les cieulx, |
7 | 20–25 | c | M’amour les ha en son cœur gracieux, |
8 | 25–29 | d | Et qui viendroit le fendre par moytié, |
9 | 29–34 | c | On y verroit, ou on n’auroit point d’yeulx, |
10 | 33–38 | d | Qu’en ce lieu est, le palais d’amitié. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–2 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 2–2 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
1 | 3–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–6 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Derycz, Pierre | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 6–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 7–10 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
2 | 7–7 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–9 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 9–10 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–6 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 6–11 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
4 | 1–10 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsPhrases 3-4 are an exact musical repeat of phrases 1-2. |
||||
4 | 6–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 6–11 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 11–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 11–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 11–13 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
5 | 11–15 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
5 | 11–15 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
5 | 11–15 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 14–15 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 14–15 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
5 | 14–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 14–15 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 15–17 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 15–17 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 15–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 15–17 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
6 | 15–16 | Clement, Deanna | Expand | |
CommentsCt enters with anticipatory entrance leading into PEn (stacked): B > T > Ct @ 5th Above. |
||||
6 | 16–17 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 16–18 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
6 | 16–17 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
6 | 18–20 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
7 | 20–25 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsText rep: "m'amour' in duo echoes (mm 20-21). |
||||
7 | 21–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 21–25 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
7 | 21–24 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 22–23 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
7 | 23–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 23–25 | Romey, John | Expand | |
CommentsS/B Silent during cadential resolution |
||||
7 | 24–25 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
7 | 24–25 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 25–26 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
8 | 25–27 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
8 | 25–26 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 27–28 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
8 | 30–31 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 29–30 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 29–31 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
9 | 29–30 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
9 | 29–30 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 30–31 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
9 | 30–31 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
9 | 30–31 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 31–33 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
9 | 32–33 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
9 | 32–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsText Representation: Lack of cadence at "on' n'auroit point d'yeulx" |
||||
10 | 33–37 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 33–37 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 33–34 | Clement, Deanna | Expand | |
CommentsB enters with beginning of FI: B > T @ 5th Above. |
||||
10 | 33–35 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsText overlap: mm 33-34, text from from phrase 9 continues in Ct and T while text from phrase 10 begins in S and B. |
||||
10 | 33–35 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
10 | 33–38 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 33–35 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 33–34 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 33–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 34–38 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
10 | 36–38 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 36–38 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 36–38 | Clement, Deanna | Expand | |
|
||||
10 | 36–36 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 36–38 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
10 | 37–37 | Clement, Deanna | Expand | |
|