Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–3 | a | Si j’ay grand desir de la veoir, |
2 | 3–9 | b | Elle n’en a pas moins d’envie, |
3 | 1–3 | a | De telle sorte que pourvoir, |
4 | 3–10 | b | A l’un sans l’aultre on ne peult mye |
5 | 11–14 | b | Quand je suis avec c’est sa vie, |
6 | 15–18 | c | Et de moy, j’en ay plus grand joye, |
7 | 18–22 | b | Par ainsi laise de mamye, |
8 | 21–28 | c | Faict qu’en contentement je soye. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 3–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 3–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 3–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 1–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 1–3 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 3–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 3–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 10–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 9–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 11–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 11–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 13–13 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 14–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 15–17 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 15–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 15–15 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsone could also mark NoCAD as the "cadence" resolves on the penultimate syllable |
||||
6 | 17–18 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 18–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 18–19 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 18–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 18–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 18–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 20–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 21–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 21–28 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 21–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 21–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 21–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 21–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 23–26 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 25–26 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 25–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 26–28 | Toy, Trey | Expand | |
|