Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–4 | a | Le temps vouldroit de soy trop presumer, |
2 | 4–9 | b | Si l’amytié plus cœleste qu’humaine, |
3 | 9–14 | a | D’entre noz deux il cuidoit consumer, |
4 | 13–20 | b | Il n’a povoir que sur chose mondaine, |
5 | 19–26 | c | Sur l’inconstant, et ce qui souffre peine, |
6 | 25–30 | d | Qui monstre donc en cela son pouvoir, |
7 | 30–34 | c | Car amytié constante, et bien certaine, |
8 | 34–40 | d | Souffrir ne peult pour apres fin avoir. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 3–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 4–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 4–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 8–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 9–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 9–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 9–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 12–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 12–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 13–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 13–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 15–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 17–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 19–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 19–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 21–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 22–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 24–25 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 24–26 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 25–27 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 25–27 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 27–27 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 28–29 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 28–30 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 29–30 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 30–32 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–34 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–34 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 34–34 | Toy, Trey | Expand | |
Commentscould also be FI (see tag mm. 34-36) |
||||
8 | 34–40 | Toy, Trey | Expand | |
Commentscould also be FI 34-36 (see tag) |
||||
8 | 34–36 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 34–40 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 38–39 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 39–40 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 39–40 | Romey, John | Expand | |
|