Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–3 | a | Une safrette safrettant, |
2 | 3–8 | b | A qui fretilloit le derriere, |
3 | 8–11 | a | Pria celuy qu’elle aimoit tant |
4 | 11–16 | b | De lui rabiller sa croupiere, |
5 | 16–19 | b | Il luy exaulce sa priere, |
6 | 19–24 | c | Et vous la trousse gayement |
7 | 23–29 | b | Voila dict elle la maniere, |
8 | 28–44 | c | Ou je prens plus d’esbatement. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 3–3 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 3–3 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 3–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 3–5 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 3–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 4–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 5–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 5–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 8–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 8–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 9–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 11–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 11–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 11–16 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 11–12 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 12–14 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 14–16 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 16–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 16–19 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 18–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 19–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 19–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 19–21 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 20–22 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 21–22 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 21–23 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 22–24 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 23–25 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsstaggered and periodic entries for on "Voila" |
||||
7 | 23–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 24–28 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 24–27 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsalso II5 CT/T 25-26 |
||||
7 | 27–28 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 27–29 | Romey, John | Expand | |
CommentsCt 2>3 |
||||
8 | 28–29 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 28–30 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 29–31 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 31–33 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 31–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 32–34 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 33–34 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 34–39 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 34–39 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 39–44 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 39–44 | Toy, Trey | Expand | |
|