Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–6 | a | D’un amy fainct je ne me puis deffaire, |
2 | 6–11 | b | Sans ma parole, et honneur assentir, |
3 | 12–18 | b | Las maintenant je commence à sentir, |
4 | 18–23 | a | Quel ennuict c’est complaire à son contraire, |
5 | 23–27 | a | Celer le doibz mais je ne m’en puis taire, |
6 | 27–33 | b | Car ma douleur ne si veulx consentir, |
7 | 33–36 | b | Ha, que bien peu sert un bon repentir, |
8 | 36–41 | a | Quand on ne peult au surplus satisfaire. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–1 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 4–6 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 5–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–8 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 6–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 7–9 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 8–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 9–11 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 10–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 12–12 | Romey, John | Expand | |
Comments"Las" long note |
||||
3 | 12–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 13–18 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 18–23 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
4 | 18–23 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 23–24 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 23–24 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 25–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 25–25 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 25–25 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 25–27 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 26–29 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 23–24 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 27–28 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 27–29 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 28–30 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 28–31 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 29–30 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 30–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 32–33 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 32–33 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–33 | Romey, John | Expand | |
Comments"ha" HR Stagger to imitate laughter |
||||
7 | 33–33 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–36 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 33–34 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsStaggered HR on "Ha" |
||||
7 | 34–35 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 35–36 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 35–36 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 36–40 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 36–40 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 36–36 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 36–36 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 37–40 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 37–38 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 37–39 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 37–38 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 39–39 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 39–40 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 39–40 | Romey, John | Expand | |
|