Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–13 | a | Monsieur l’Abbé, et monsieur son vallet, |
2 | 13–21 | b | Sont faictz esgaulx tous deux comme de cire |
3 | 20–24 | a | L’un est grand fol, l’aultre petit folet, |
4 | 24–32 | b | L’un veult railler, l’aultre gaudir, et rire |
5 | 32–39 | b | L’un boit du bon, l’aultre ne boit du pire, |
6 | 40–50 | c | Mais un debat au soir entre eulx s’esmeut, |
7 | 50–58 | c | Car nostre abbé toute la nuict ne veult |
8 | 58–63 | d | Estre sans vin, que sans secours ne meure, |
9 | 63–71 | c | Et son vallet jamais dormir ne peult, |
10 | 70–78 | d | Tandis qu’au pot une goutte en demeure. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–6 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–3 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 1–7 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 4–7 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 6–10 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 7–9 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 9–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 9–11 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 10–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 10–10 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 11–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
1 | 11–12 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
1 | 11–13 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 12–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 12–14 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 13–15 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 13–15 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 16–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 16–18 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 17–19 | Romey, John | Expand | |
|
||||
2 | 18–19 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
2 | 19–21 | Romey, John | Expand | |
|
||||
3 | 19–31 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
3 | 19–32 | Romey, John | Expand | |
CommentsVaried Tenor added at opening |
||||
4 | 19–32 | Romey, John | Expand | |
Commentsvaried= tenor added in opening |
||||
4 | 19–32 | Romey, John | Expand | |
|
||||
4 | 31–38 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 31–39 | Romey, John | Expand | |
|
||||
5 | 39–41 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 40–43 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
5 | 42–43 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 40–40 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 40–41 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 43–48 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 43–44 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 44–45 | Romey, John | Expand | |
Comments"mais" elongated |
||||
6 | 44–48 | Romey, John | Expand | |
|
||||
6 | 45–49 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 48–49 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
6 | 49–50 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 49–57 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsDeclamation by repetition: "Car nostre abbé toute la nuict ne veult" |
||||
7 | 49–51 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 50–51 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 50–51 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 52–54 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 53–54 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 54–57 | Toy, Trey | Expand | |
Commentsbegin PEn from second rhythmic unit of CT and S |
||||
7 | 55–57 | Romey, John | Expand | |
|
||||
7 | 56–57 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 56–57 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
7 | 58–58 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 57–62 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 57–60 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 57–57 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 58–60 | Romey, John | Expand | |
|
||||
8 | 60–62 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
8 | 61–63 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 62–77 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 62–65 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 63–64 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 63–71 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 63–67 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 64–68 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 66–68 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 66–66 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 67–69 | Romey, John | Expand | |
|
||||
9 | 67–68 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
9 | 68–71 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 69–70 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 69–77 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 70–71 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 70–73 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 70–78 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 71–72 | Romey, John | Expand | |
CommentsTenor silent in cadence |
||||
10 | 71–73 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 72–72 | Toy, Trey | Expand | |
CommentsParellel 5ths CT/T |
||||
10 | 73–75 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 73–75 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 74–77 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 75–77 | Toy, Trey | Expand | |
|
||||
10 | 75–77 | Romey, John | Expand | |
|
||||
10 | 75–77 | Romey, John | Expand | |
|