Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–4 | a | Ma bouche n’ose dire |
2 | 4–7 | b | Mon apparent desir, |
3 | 7–10 | a | Ne ma main le descrire |
4 | 10–13 | b | De peur de desplaisir |
5 | 13–16 | c | Mais c’est que je suis tien, |
6 | 15–18 | d | Et seray en tous lieux, |
7 | 18–21 | c | T’abandonnant mon bien, |
8 | 21–25 | d | Et mon cœur qui vault mieulx. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 1–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 2–5 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 2–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 2–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 2–5 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
1 | 4–4 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 4–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 4–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
2 | 4–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 4–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
2 | 6–7 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
3 | 7–10 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: Ct and T swap initial pitch-classes. |
||||
3 | 7–10 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsCt/T m. 7.3 |
||||
3 | 7–10 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsCt and T varied start. |
||||
4 | 10–13 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: Ct ends on B-flat; Bassus ends on G an octave higher. |
||||
4 | 10–13 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsB 13.1 |
||||
4 | 10–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsB in mm. 13 moves up to G. |
||||
5 | 13–14 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
5 | 13–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 13–14 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 13–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 13–13 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 13–14 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
5 | 14–15 | Buchanan, Christopher | Expand | |
CommentsPlagal to C in 15.1 |
||||
5 | 14–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
5 | 15–15 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 15–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 15–16 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
6 | 15–15 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 16–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 16–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 16–16 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 16–16 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
6 | 17–18 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 18–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 18–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
CommentsVaried Repeat: T begins on G instead of B-flat |
||||
7 | 18–20 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
7 | 18–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 19–20 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
7 | 20–21 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 19–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
CommentsRepeats phrases 7 and 8. |
||||
8 | 21–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 21–22 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|
||||
8 | 21–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 21–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 21–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 22–22 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 22–22 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 22–23 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 23–25 | Holscher, Joshua | Expand | |
|
||||
8 | 24–26 | Magruder, Katherine | Expand | |
|
||||
8 | 24–25 | Buchanan, Christopher | Expand | |
|