Phrase Number | Measures | Rhyme | Phrase |
---|---|---|---|
1 | 1–5 | a | Mauldict soit il qui jamays aymera, |
2 | 5–12 | b | Tant je m’en suis mal trouvé jusqu’icy. |
3 | 1–5 | a | Ce fatal dieu dit que pis me fera. |
4 | 5–13 | b | J’ay bien conclu de tenir bon aussi. |
5 | 13–16 | b | Quelle pitié d’avoir usé ainsi |
6 | 16–21 | b | Mes jours subjectz au vouloir d’un’ amye, |
7 | 21–25 | b | Qu’amour faisoit ma plus grand ennemye. |
8 | 25–29 | c | En sa rigueur j’auray gaigné tel poinct |
9 | 30–33 | b | De liberté, que si jour de ma vie |
10 | 33–44 | c | Elle me veult, je ne la vouldray point. |
Phrase | Measures | Analyst | Show details | |
---|---|---|---|---|
1 | 1–4 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
1 | 4–5 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
2 | 5–7 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsText overlap (m 5). |
||||
2 | 11–12 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
3 | 1–5 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
4 | 5–12 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 13–16 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 14–15 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 15–16 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
5 | 16–16 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 16–18 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 19–20 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
6 | 20–21 | Herdman, Jessica | Expand | |
CommentsEvaded cad: S to E, no 2>1. |
||||
7 | 19–21 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 24–25 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
7 | 24–25 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 26–29 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
8 | 28–29 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 30–34 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 30–30 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
9 | 33–33 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 34–36 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 34–43 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 38–42 | Herdman, Jessica | Expand | |
|
||||
10 | 42–43 | Herdman, Jessica | Expand | |
|