Measures | Piece | Phrase Number | ||
---|---|---|---|---|
3–3 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
1–3 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
CommentsTenor melisma on "plaisir" is the TEXT REP |
||||
4–5 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
3–6 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
1–3 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
CommentsThis is a correction to analysis spreadsheet line 1805. |
||||
8–9 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
10–12 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
9–11 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
11–12 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
12–13 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
1–7 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 3 | Details | |
|
||||
7–13 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 4 | Details | |
|
||||
13–14 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 5 | Details | |
|
||||
15–16 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 5 | Details | |
|
||||
16–17 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 5 | Details | |
|
||||
17–19 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 6 | Details | |
|
||||
21–22 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 6 | Details | |
|
||||
21–22 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 6 | Details | |
|
||||
23–26 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 7 | Details | |
|
||||
23–24 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 7 | Details | |
|
||||
25–26 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 7 | Details | |
|
||||
25–26 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 7 | Details | |
|
||||
26–29 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
30–31 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
30–31 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
31–32 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
32–33 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
33–34 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
5–7 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 3 | Details | |
CommentsT imitates S at 8 (below). |
||||
12–13 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 3 | Details | |
|
||||
12–13 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 3 | Details | |
|
||||
14–17 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 4 | Details | |
|
||||
16–17 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 4 | Details | |
|
||||
18–22 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 5 | Details | |
Comments2nd pair of NIM, S/Ct, also in 3rds. |
||||
22–23 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 5 | Details | |
|
||||
22–25 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
24–25 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
CommentsBassus E is the evasion. |
||||
25–28 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
CommentsS imitates 6 above. |
||||
27–28 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
28–30 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
CommentsB imitates at 3 below. |
||||
33–34 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
CommentsCt F is the evasion and T already cadenced on a B; T and B both drop out. |
||||
34–36 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
CommentsCt nominally at 7 above but really the first note motivically could have been D, it's an altered imitation that is structurally at 4 above. |
||||
36–37 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
|
||||
38–42 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 8 | Details | |
CommentsSlight variation on phrase attack; staggered entry by S/T instead of all together as in Phrase 1. |
||||
2–3 | O combien je suis fortuné | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | O combien je suis fortuné | 1 | Details | |
|
||||
5–7 | O combien je suis fortuné | 2 | Details | |
|
||||
7–8 | O combien je suis fortuné | 2 | Details | |
|
||||
2–5 | O combien je suis fortuné | 3 | Details | |
|
||||
5–9 | O combien je suis fortuné | 4 | Details | |
|
||||
9–11 | O combien je suis fortuné | 5 | Details | |
|
||||
11–12 | O combien je suis fortuné | 5 | Details | |
|
||||
13–15 | O combien je suis fortuné | 6 | Details | |
|
||||
13–14 | O combien je suis fortuné | 6 | Details | |
|
||||
15–17 | O combien je suis fortuné | 7 | Details | |
|
||||
16–18 | O combien je suis fortuné | 7 | Details | |
|
||||
22–25 | O combien je suis fortuné | 7 | Details | |
CommentsPhrase 7 music and text being repeated. Slight variation in text underlay. |
||||
18–21 | O combien je suis fortuné | 8 | Details | |
|
||||
21–22 | O combien je suis fortuné | 8 | Details | |
|
||||
25–28 | O combien je suis fortuné | 8 | Details | |
CommentsPhrase 8 text and music being repeated. Slight variation in text underlay around the final cadence. |
||||
1–2 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 1 | Details | |
|
||||
2–4 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 1 | Details | |
|
||||
1–4 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 1 | Details | |
CommentsThis is a correction to Analysis spreadsheet, line 1836. |
||||
4–7 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
7–8 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
1–4 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 3 | Details | |
|
||||
4–10 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 4 | Details | |
|
||||
11–12 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
12–13 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
14–15 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
14–15 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
14–16 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
|
||||
15–17 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
CommentsTenor last voice in PEn imitates @7 below Superius. |
||||
16–20 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
|
||||
16–20 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
CommentsNote this occurs with two other ACC 3rds (S/B) and 5/3 (S/Ct) also in mm. 16-20, but the radio buttons prevented me from tagging together. |
||||
19–20 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
|
||||
21–25 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 7 | Details | |
|
||||
25–31 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 8 | Details | |
CommentsThe repetition is almost exact. There is a very slight difference in the two tenors: compare m.9, minim 2, to m.29, minim 4. |
||||
1–5 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 1 | Details | |
|
||||
6–9 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 2 | Details | |
|
||||
5–6 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 2 | Details | |
CommentsThis is a correction to the Analysis spreadsheet, line 4880. |
||||
9–11 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
|
||||
10–11 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
CommentsOccurs in the middle of a verse |
||||
11–13 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
CommentsSuperius imitation of Bassus is @ 9 above. |
||||
11–11 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
|
||||
13–14 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
|
||||
14–16 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 4 | Details | |
|
||||
16–19 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 4 | Details | |
CommentsCt @ 7 above B, S @ 9 above Ct |
||||
20–21 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 4 | Details | |
|
||||
22–23 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
CommentsThis is a correction to Analysis spreadsheet, line 4893. |
||||
24–25 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
CommentsThis is a correction to Analysis spreadsheet, line 4894. |
||||
25–28 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
|
||||
27–28 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
CommentsCt is tenorizans but not at the end of the line of text. |
||||
28–29 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 6 | Details | |
|
||||
29–30 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 6 | Details | |
|
||||
31–31 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 6 | Details | |
|
||||
31–33 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 6 | Details | |
|
||||
33–34 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 6 | Details | |
|
||||
34–35 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 7 | Details | |
|
||||
35–37 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 7 | Details | |
|
||||
38–38 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 7 | Details | |
|
||||
38–40 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 8 | Details | |
|
||||
40–41 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 8 | Details | |
|
||||
41–42 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 8 | Details | |
|
||||
41–42 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 8 | Details | |
|
||||
43–46 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 9 | Details | |
|
||||
46–46 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 9 | Details | |
|
||||
47–48 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 10 | Details | |
|
||||
49–50 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 10 | Details | |
|
||||
51–54 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 10 | Details | |
|
||||
54–55 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 10 | Details | |
|
||||
1–3 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
CommentsAlso HR Dactyl, Fauxbourdon |
||||
2–3 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
|
||||
6–8 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 2 | Details | |
|
||||
8–12 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 2 | Details | |
|
||||
10–12 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 2 | Details | |
|
||||
1–6 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 3 | Details | |
|
||||
6–12 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 4 | Details | |
|
||||
13–15 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
16–18 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
17–18 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
18–20 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
|
||||
19–20 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
CommentsTenor starts new phrase at the moment of cadence. |
||||
20–23 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
|
||||
23–25 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
|
||||
24–25 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
|
||||
26–29 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 7 | Details | |
|
||||
29–31 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 7 | Details | |
|
||||
30–31 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 7 | Details | |
|
||||
31–32 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 8 | Details | |
|
||||
33–35 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 8 | Details | |
|
||||
35–36 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | La volunté si longtemps endormie | 1 | Details | |
|
||||
4–6 | La volunté si longtemps endormie | 1 | Details | |
CommentsCt imitates T @ unison and B imitates Ct @ 8 below. |
||||
7–8 | La volunté si longtemps endormie | 2 | Details | |
|
||||
8–10 | La volunté si longtemps endormie | 2 | Details | |
CommentsS imitates @5 above B. |
||||
9–10 | La volunté si longtemps endormie | 2 | Details | |
|
||||
11–12 | La volunté si longtemps endormie | 2 | Details | |
|
||||
1–7 | La volunté si longtemps endormie | 3 | Details | |
|
||||
7–12 | La volunté si longtemps endormie | 4 | Details | |
|
||||
13–14 | La volunté si longtemps endormie | 5 | Details | |
|
||||
15–16 | La volunté si longtemps endormie | 5 | Details | |
|
||||
16–17 | La volunté si longtemps endormie | 5 | Details | |
|
||||
17–17 | La volunté si longtemps endormie | 6 | Details | |
|
||||
17–21 | La volunté si longtemps endormie | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | La volunté si longtemps endormie | 6 | Details | |
CommentsMelismas and leaps, especially in Ct, represent "forte" |
||||
21–22 | La volunté si longtemps endormie | 6 | Details | |
|
||||
21–28 | La volunté si longtemps endormie | 7 | Details | |
|
||||
28–33 | La volunté si longtemps endormie | 8 | Details | |
CommentsCt text overlaps with text of prior phrase, unlike between phrases 1 and 2. |
||||
1–3 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 1 | Details | |
|
||||
3–6 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 1 | Details | |
CommentsE-flat in bassus and melisma in superius are text representation of "morte" |
||||
6–7 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
7–8 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
1–6 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 3 | Details | |
|
||||
6–11 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 4 | Details | |
|
||||
11–12 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 5 | Details | |
|
||||
11–12 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 5 | Details | |
|
||||
12–14 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 5 | Details | |
|
||||
14–15 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 5 | Details | |
|
||||
14–16 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 6 | Details | |
CommentsNote that Ct/B is also ACC 5/3 here. |
||||
14–14 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 6 | Details | |
|
||||
17–18 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 6 | Details | |
|
||||
18–19 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 6 | Details | |
|
||||
19–23 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 7 | Details | |
Commentsmm. 4-5 compressed into one bar, m. 22. |
||||
23–28 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 8 | Details | |
|
||||
2–3 | Mars et Amour font ensemble alliance | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | Mars et Amour font ensemble alliance | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Mars et Amour font ensemble alliance | 1 | Details | |
CommentsS cadenced too early. |
||||
6–10 | Mars et Amour font ensemble alliance | 2 | Details | |
CommentsMm. 7-9 also has some ACC 3rds in Ct/T. |
||||
10–11 | Mars et Amour font ensemble alliance | 2 | Details | |
|
||||
12–17 | Mars et Amour font ensemble alliance | 3 | Details | |
|
||||
17–22 | Mars et Amour font ensemble alliance | 4 | Details | |
|
||||
23–24 | Mars et Amour font ensemble alliance | 5 | Details | |
|
||||
24–25 | Mars et Amour font ensemble alliance | 5 | Details | |
CommentsNote T/B also has ACC 5/3 here. |
||||
25–26 | Mars et Amour font ensemble alliance | 5 | Details | |
CommentsDoubtful because there is significant overlap with the following phrase. |
||||
26–27 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
|
||||
26–28 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
CommentsSuperius is @ 8 above. |
||||
28–29 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
|
||||
30–31 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
|
||||
31–32 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
CommentsBassus drops out. |
||||
34–35 | Mars et Amour font ensemble alliance | 7 | Details | |
|
||||
34–36 | Mars et Amour font ensemble alliance | 7 | Details | |
|
||||
36–38 | Mars et Amour font ensemble alliance | 7 | Details | |
|
||||
37–38 | Mars et Amour font ensemble alliance | 7 | Details | |
CommentsOverlap with next phrase |
||||
38–38 | Mars et Amour font ensemble alliance | 8 | Details | |
|
||||
38–42 | Mars et Amour font ensemble alliance | 8 | Details | |
|
||||
42–44 | Mars et Amour font ensemble alliance | 8 | Details | |
|
||||
44–45 | Mars et Amour font ensemble alliance | 8 | Details | |
|
||||
27–28 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 4 | Details | |
|
||||
46–51 | Mars et Amour font ensemble alliance | 9 | Details | |
|
||||
51–56 | Mars et Amour font ensemble alliance | 10 | Details | |
CommentsOriginal material almost exactly repeated but Ct adds passing/neighbor tones in m. 55 (compare with m. 10 and m. 21). |
||||
1–3 | Si la promesse m'est tenue | 1 | Details | |
CommentsAlso HR Dactyll |
||||
1–3 | Si la promesse m'est tenue | 1 | Details | |
|
||||
1–4 | Si la promesse m'est tenue | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Si la promesse m'est tenue | 1 | Details | |
CommentsBass drops out. |
||||
5–7 | Si la promesse m'est tenue | 2 | Details | |
|
||||
6–7 | Si la promesse m'est tenue | 2 | Details | |
|
||||
8–10 | Si la promesse m'est tenue | 3 | Details | |
|
||||
10–13 | Si la promesse m'est tenue | 3 | Details | |
|
||||
12–14 | Si la promesse m'est tenue | 3 | Details | |
CommentsCt and B drop out and B enters on a G immediately after cadence |
||||
13–18 | Si la promesse m'est tenue | 4 | Details | |
CommentsB and Ct altered to include extra harmony; first two bars of the present phrase are also based on the opening material of the piece, then lead into the actual repeat of phrase 1 |
||||
1–3 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 1 | Details | |
|
||||
2–2 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 1 | Details | |
|
||||
4–4 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 1 | Details | |
|
||||
4–8 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 2 | Details | |
CommentsFirst four minims of this phrase a bit different and the no cadence is different. |
||||
7–8 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 2 | Details | |
|
||||
8–10 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 3 | Details | |
|
||||
10–10 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 3 | Details | |
|
||||
10–15 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 4 | Details | |
CommentsPhrase 3 material is slightly varied at the end of m. 12, then in 13-15 there is new material as the Ct finishes saying this line of text. |
||||
13–14 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 4 | Details | |
|
||||
14–18 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 5 | Details | |
|
||||
17–18 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 5 | Details | |
|
||||
18–22 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 5 | Details | |
CommentsPhrase 5 just repeats itself |
||||
1–6 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 1 | Details | |
CommentsS imitates at 8 above, T at 8 below. An entire breve between PEn entries characterizes the imitative strategy in the whole piece. |
||||
7–8 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 1 | Details | |
|
||||
8–15 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 2 | Details | |
CommentsThis repeat of Phrase 1 material has some notes taken out, but also some extra bits of counterpoint thrown in. |
||||
15–17 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
|
||||
16–17 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
|
||||
17–20 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
CommentsBoth pairs of NIM voices are in 3rds. |
||||
19–21 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
|
||||
21–22 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
CommentsBass F is the evasion. |
||||
22–23 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 4 | Details | |
|
||||
23–24 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 4 | Details | |
|
||||
24–26 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 4 | Details | |
|
||||
24–26 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 4 | Details | |
|
||||
28–32 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 5 | Details | |
CommentsT imitates at unison, S at 8 above. |
||||
31–43 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 5 | Details | |
CommentsQuite a few different details, but still obviously a repeat of the Phrase 1 material. |
||||
1–6 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 1 | Details | |
|
||||
6–8 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 2 | Details | |
|
||||
6–8 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 2 | Details | |
|
||||
1–6 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 3 | Details | |
|
||||
6–10 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 4 | Details | |
|
||||
11–12 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
13–14 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
14–16 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
14–17 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
16–16 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
17–17 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
17–19 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 6 | Details | |
CommentsB is @ 5 below. |
||||
19–21 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 6 | Details | |
|
||||
22–27 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 7 | Details | |
|
||||
27–31 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 8 | Details | |
|
||||
6–7 | Puisque tu veulx mettre fin à ta plaincte | 1 | Details | |
|