Measures | Piece | Phrase Number | ||
---|---|---|---|---|
1–4 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
CommentsText representation: "plaisir" (and also "desir", in phrase 3, at the same musical moment) in a long melisma in B. |
||||
5–7 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 1 | Details | |
|
||||
10–11 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
12–13 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 2 | Details | |
|
||||
1–7 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 3 | Details | |
|
||||
9–13 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 4 | Details | |
|
||||
13–14 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 5 | Details | |
CommentsText representation: extreme melisma in T on "audacieuse" (mm 13-16). |
||||
17–20 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 6 | Details | |
|
||||
18–22 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 6 | Details | |
|
||||
21–22 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 6 | Details | |
|
||||
23–23 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 7 | Details | |
|
||||
23–26 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 7 | Details | |
|
||||
25–26 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 7 | Details | |
|
||||
28–29 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
31–34 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
30–31 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
33–34 | Qui souhaitez avoir tout le plaisir | 8 | Details | |
|
||||
1–1 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
1–6 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
1–1 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
1–2 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 1 | Details | |
|
||||
5–7 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
5–7 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
5–9 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 3 | Details | |
|
||||
13–14 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 3 | Details | |
|
||||
1–4 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 3 | Details | |
|
||||
16–17 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 4 | Details | |
|
||||
5–9 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 4 | Details | |
|
||||
18–20 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 5 | Details | |
|
||||
19–20 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 5 | Details | |
|
||||
20–21 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 5 | Details | |
|
||||
10–10 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 5 | Details | |
CommentsAll voices pause before moving onto new musical material (i.e. after phrases 3-4, which re-use the music of 1-2). |
||||
10–13 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 5 | Details | |
|
||||
22–23 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
22–25 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
26–29 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
25–26 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
27–28 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
14–15 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
27–28 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 6 | Details | |
|
||||
29–31 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
|
||||
34–37 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
CommentsPartial repetition of the end of the phrase (mm 31-34), but altered in Ct, T and B to a shortened version. |
||||
33–34 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
|
||||
15–19 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
|
||||
22–25 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 7 | Details | |
|
||||
38–42 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 8 | Details | |
|
||||
40–41 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 8 | Details | |
|
||||
38–42 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 8 | Details | |
|
||||
19–22 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 8 | Details | |
|
||||
26–28 | Venons au poinct, ma dame s'il vous plaist | 8 | Details | |
|
||||
1–2 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 1 | Details | |
|
||||
6–8 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
8–10 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
4–10 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 2 | Details | |
|
||||
1–4 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 3 | Details | |
|
||||
11–11 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
CommentsAll voices pause before moving onto new musical material (i.e. after the repeat of the material from phrases 1-2 in 3-4). |
||||
11–12 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
12–14 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
14–15 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
14–15 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 5 | Details | |
|
||||
15–17 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
|
||||
17–19 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 6 | Details | |
|
||||
21–21 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 7 | Details | |
CommentsAll voices pause before returning to opening musical material (from phrases 1-2 and 3-4). |
||||
21–25 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 7 | Details | |
|
||||
21–25 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 7 | Details | |
|
||||
25–31 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 8 | Details | |
|
||||
25–31 | Cherchant amour, Hymen vint apparoistre | 8 | Details | |
|
||||
1–5 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 2 | Details | |
|
||||
7–9 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 2 | Details | |
|
||||
9–11 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
|
||||
11–14 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
|
||||
13–14 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 3 | Details | |
|
||||
14–16 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 4 | Details | |
|
||||
18–21 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 4 | Details | |
|
||||
20–21 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 4 | Details | |
|
||||
22–25 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
|
||||
24–25 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
|
||||
25–28 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
|
||||
27–28 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 5 | Details | |
|
||||
30–33 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 6 | Details | |
|
||||
33–34 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 6 | Details | |
|
||||
34–37 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 7 | Details | |
|
||||
37–37 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 7 | Details | |
|
||||
37–38 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 7 | Details | |
|
||||
41–42 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 8 | Details | |
|
||||
43–46 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 9 | Details | |
|
||||
43–44 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 9 | Details | |
|
||||
45–46 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 9 | Details | |
|
||||
46–46 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 9 | Details | |
|
||||
47–48 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 10 | Details | |
|
||||
49–50 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 10 | Details | |
|
||||
54–55 | Cest oeil mignon, ce visage poly | 10 | Details | |
|
||||
1–3 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
|
||||
3–6 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 2 | Details | |
|
||||
7–12 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 2 | Details | |
|
||||
10–12 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 2 | Details | |
|
||||
12–12 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 3 | Details | |
CommentsAll voices pause before repetition of the same musical material (i.e. phrase 3-4, which re-uses the music of phrase 1-2). |
||||
1–6 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 3 | Details | |
|
||||
6–12 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 4 | Details | |
|
||||
13–13 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
13–14 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
13–18 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
15–18 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
17–18 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 5 | Details | |
|
||||
18–24 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
CommentsA regular cadence appears rhetorically (/grammatically, acting as a punctuation for the change of voice at the end of the statement 'on dict': (cadence). |
||||
23–24 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
|
||||
24–25 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 6 | Details | |
|
||||
26–31 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 7 | Details | |
|
||||
30–31 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 7 | Details | |
|
||||
26–31 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 7 | Details | |
|
||||
33–35 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 8 | Details | |
|
||||
35–36 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 8 | Details | |
|
||||
31–36 | L'enfant Amour n'a plus son arc estrangé | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | La volunté si longtemps endormie | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | La volunté si longtemps endormie | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | La volunté si longtemps endormie | 1 | Details | |
|
||||
7–8 | La volunté si longtemps endormie | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | La volunté si longtemps endormie | 2 | Details | |
|
||||
11–12 | La volunté si longtemps endormie | 2 | Details | |
|
||||
1–7 | La volunté si longtemps endormie | 3 | Details | |
|
||||
7–12 | La volunté si longtemps endormie | 4 | Details | |
|
||||
13–13 | La volunté si longtemps endormie | 5 | Details | |
CommentsAll voices pause before moving on from the repetition of the same musical material (i.e. phrase 1-2, and phrases 3-4). |
||||
13–15 | La volunté si longtemps endormie | 5 | Details | |
|
||||
15–16 | La volunté si longtemps endormie | 5 | Details | |
|
||||
16–17 | La volunté si longtemps endormie | 5 | Details | |
|
||||
17–19 | La volunté si longtemps endormie | 6 | Details | |
|
||||
21–22 | La volunté si longtemps endormie | 6 | Details | |
|
||||
22–28 | La volunté si longtemps endormie | 7 | Details | |
|
||||
28–29 | La volunté si longtemps endormie | 7 | Details | |
CommentsEvaded cad: Ct to D, no 2>1. |
||||
31–33 | La volunté si longtemps endormie | 8 | Details | |
|
||||
32–33 | La volunté si longtemps endormie | 8 | Details | |
|
||||
1–1 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 1 | Details | |
|
||||
1–3 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 1 | Details | |
|
||||
2–5 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 2 | Details | |
|
||||
1–6 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 3 | Details | |
|
||||
6–11 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 4 | Details | |
|
||||
11–12 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 5 | Details | |
|
||||
11–14 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 5 | Details | |
|
||||
15–15 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 5 | Details | |
|
||||
14–16 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 6 | Details | |
|
||||
18–19 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 6 | Details | |
|
||||
19–23 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 7 | Details | |
CommentsVaried from phrase 1 through a different opening rhythm and a shortened cadential phrase (in m 22). |
||||
19–23 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 7 | Details | |
|
||||
23–28 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 8 | Details | |
|
||||
23–28 | Vive sera pour jamais n'estre morte | 8 | Details | |
|
||||
2–3 | Mars et Amour font ensemble alliance | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Mars et Amour font ensemble alliance | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Mars et Amour font ensemble alliance | 1 | Details | |
CommentsIncomplete cad: S to rest, no 7>8. |
||||
6–9 | Mars et Amour font ensemble alliance | 2 | Details | |
|
||||
7–11 | Mars et Amour font ensemble alliance | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | Mars et Amour font ensemble alliance | 2 | Details | |
|
||||
17–22 | Mars et Amour font ensemble alliance | 2 | Details | |
|
||||
12–17 | Mars et Amour font ensemble alliance | 3 | Details | |
|
||||
23–23 | Mars et Amour font ensemble alliance | 5 | Details | |
|
||||
23–25 | Mars et Amour font ensemble alliance | 5 | Details | |
|
||||
25–26 | Mars et Amour font ensemble alliance | 5 | Details | |
|
||||
26–29 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
|
||||
31–32 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
|
||||
31–32 | Mars et Amour font ensemble alliance | 6 | Details | |
|
||||
32–34 | Mars et Amour font ensemble alliance | 7 | Details | |
|
||||
36–38 | Mars et Amour font ensemble alliance | 7 | Details | |
|
||||
37–38 | Mars et Amour font ensemble alliance | 7 | Details | |
|
||||
38–40 | Mars et Amour font ensemble alliance | 8 | Details | |
|
||||
40–46 | Mars et Amour font ensemble alliance | 8 | Details | |
|
||||
45–46 | Mars et Amour font ensemble alliance | 8 | Details | |
|
||||
46–51 | Mars et Amour font ensemble alliance | 9 | Details | |
|
||||
46–51 | Mars et Amour font ensemble alliance | 9 | Details | |
|
||||
51–56 | Mars et Amour font ensemble alliance | 10 | Details | |
|
||||
51–56 | Mars et Amour font ensemble alliance | 10 | Details | |
|
||||
1–4 | Si la promesse m'est tenue | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Si la promesse m'est tenue | 1 | Details | |
|
||||
4–6 | Si la promesse m'est tenue | 2 | Details | |
|
||||
6–7 | Si la promesse m'est tenue | 2 | Details | |
|
||||
6–7 | Si la promesse m'est tenue | 2 | Details | |
|
||||
8–10 | Si la promesse m'est tenue | 3 | Details | |
|
||||
12–14 | Si la promesse m'est tenue | 3 | Details | |
|
||||
16–17 | Si la promesse m'est tenue | 4 | Details | |
|
||||
17–18 | Si la promesse m'est tenue | 4 | Details | |
|
||||
13–18 | Si la promesse m'est tenue | 4 | Details | |
|
||||
1–3 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 1 | Details | |
|
||||
1–3 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 1 | Details | |
|
||||
4–6 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 2 | Details | |
|
||||
6–7 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 2 | Details | |
|
||||
8–10 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 3 | Details | |
|
||||
9–10 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 3 | Details | |
|
||||
10–10 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 4 | Details | |
|
||||
10–13 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 4 | Details | |
|
||||
14–17 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 5 | Details | |
|
||||
18–22 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 5 | Details | |
CommentsSlightly varied repeat of mm 14-17 of phrase 5. |
||||
17–18 | L'autre jour jouer m'aloye/ Parmi ces champs | 5 | Details | |
|
||||
1–6 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 1 | Details | |
|
||||
7–8 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 1 | Details | |
|
||||
8–14 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 2 | Details | |
|
||||
14–15 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 2 | Details | |
|
||||
17–21 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
|
||||
17–19 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
|
||||
19–22 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
CommentsFI in T>B is the NIM motive from mm 17-21. |
||||
21–22 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 3 | Details | |
|
||||
22–28 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 4 | Details | |
CommentsThe first 3 mm are substantially varied from phrase 3. |
||||
27–28 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 4 | Details | |
|
||||
28–24 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 5 | Details | |
CommentsPEn: may also continue into another >T, as T has the full version of the PEn motive (which does not occur in the first T iteration) after Ct>B>T>S has already occurred. |
||||
31–34 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 5 | Details | |
|
||||
36–43 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 5 | Details | |
CommentsRepetition of mm 28-35, with a varied opening for 1st 2 mm. |
||||
35–36 | Comme l'aymant par sa vertu latente | 5 | Details | |
|
||||
1–3 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 1 | Details | |
|
||||
10–11 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 2 | Details | |
|
||||
11–12 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 2 | Details | |
|
||||
12–15 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 3 | Details | |
|
||||
15–16 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 3 | Details | |
|
||||
15–16 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 3 | Details | |
|
||||
17–21 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 4 | Details | |
|
||||
20–21 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 4 | Details | |
|
||||
21–23 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 5 | Details | |
|
||||
23–25 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 5 | Details | |
|
||||
25–26 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 5 | Details | |
|
||||
25–28 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 6 | Details | |
CommentsThere is a 5th PEn entry in Ct @ 8 above. |
||||
31–32 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 6 | Details | |
|
||||
36–37 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 7 | Details | |
|
||||
37–38 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 7 | Details | |
|
||||
38–39 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 7 | Details | |
CommentsIncomplete cad: Ct to rest, no 2>1. |
||||
39–40 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 8 | Details | |
|
||||
41–43 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 8 | Details | |
|
||||
43–44 | Helas mon cœur (mon œil), n'as tu pas trop grand tort | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | Trop justement je forme une complainte | 1 | Details | |
|
||||
3–6 | Trop justement je forme une complainte | 1 | Details | |
|
||||
6–8 | Trop justement je forme une complainte | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Trop justement je forme une complainte | 1 | Details | |
|
||||
7–8 | Trop justement je forme une complainte | 1 | Details | |
|
||||
8–12 | Trop justement je forme une complainte | 2 | Details | |
|
||||
11–12 | Trop justement je forme une complainte | 2 | Details | |
|
||||
1–8 | Trop justement je forme une complainte | 3 | Details | |
|
||||
8–12 | Trop justement je forme une complainte | 4 | Details | |
|
||||
13–15 | Trop justement je forme une complainte | 5 | Details | |
CommentsVoices all sustain a rhetorical "O" at m 13. |
||||
17–19 | Trop justement je forme une complainte | 5 | Details | |
|
||||
18–19 | Trop justement je forme une complainte | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | Trop justement je forme une complainte | 6 | Details | |
|
||||
22–22 | Trop justement je forme une complainte | 6 | Details | |
|
||||
24–29 | Trop justement je forme une complainte | 7 | Details | |
|
||||
28–29 | Trop justement je forme une complainte | 7 | Details | |
|
||||
29–33 | Trop justement je forme une complainte | 8 | Details | |
CommentsSecond pair in ID 'inverts' bassus as representation of 'au rebours' |
||||
35–37 | Trop justement je forme une complainte | 9 | Details | |
|
||||
40–42 | Trop justement je forme une complainte | 10 | Details | |
|
||||
42–44 | Trop justement je forme une complainte | 10 | Details | |
|
||||
44–45 | Trop justement je forme une complainte | 10 | Details | |
|
||||
40–45 | Trop justement je forme une complainte | 10 | Details | |
|
||||
2–6 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 1 | Details | |
|
||||
3–6 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 1 | Details | |
|
||||
6–9 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 2 | Details | |
|
||||
6–10 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 2 | Details | |
|
||||
1–6 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 3 | Details | |
|
||||
6–10 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 4 | Details | |
|
||||
11–15 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
11–13 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
13–15 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
16–17 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 5 | Details | |
|
||||
17–20 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 6 | Details | |
|
||||
21–21 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 7 | Details | |
CommentsAll voices pause before returning to musical material from opening (i.e. phrases 1-2). |
||||
22–27 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 7 | Details | |
|
||||
21–27 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 7 | Details | |
|
||||
27–32 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 8 | Details | |
|
||||
27–32 | Quelle prison au monde est plus cruelle | 8 | Details | |
|
||||
1–2 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 1 | Details | |
|
||||
1–3 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 1 | Details | |
|
||||
2–4 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 1 | Details | |
|
||||
4–4 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 2 | Details | |
|
||||
6–8 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 2 | Details | |
|
||||
7–8 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 2 | Details | |
|
||||
8–12 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 3 | Details | |
|
||||
12–15 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 4 | Details | |
|
||||
16–19 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 5 | Details | |
|
||||
18–19 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 5 | Details | |
|
||||
19–21 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 6 | Details | |
|
||||
21–21 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 6 | Details | |
|
||||
22–23 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 7 | Details | |
CommentsText representation: all voices have a repeated rising motive for the question "comment"? |
||||
26–26 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 7 | Details | |
|
||||
27–29 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 8 | Details | |
|
||||
29–30 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 8 | Details | |
|
||||
31–32 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 9 | Details | |
|
||||
32–33 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 9 | Details | |
|
||||
31–34 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 9 | Details | |
|
||||
35–37 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 10 | Details | |
CommentsFI is the NIM motive from mm 34-37. |
||||
38–39 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 10 | Details | |
|
||||
38–39 | Maistre Ambrelin, confesseur de nonettes | 10 | Details | |
|
||||
1–4 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 2 | Details | |
|
||||
9–12 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 3 | Details | |
|
||||
9–12 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 3 | Details | |
|
||||
13–14 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 3 | Details | |
|
||||
16–17 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 4 | Details | |
|
||||
18–18 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 5 | Details | |
|
||||
18–21 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 5 | Details | |
|
||||
18–19 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 5 | Details | |
|
||||
20–21 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 5 | Details | |
|
||||
21–22 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 6 | Details | |
CommentsText representation: "Caqueter" is in an onomatopoeic presentations, with leapy quarter notes chattering across all of the lower 3 voices (mm 22-23). |
||||
24–25 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 6 | Details | |
|
||||
22–23 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 6 | Details | |
|
||||
24–25 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 6 | Details | |
|
||||
25–29 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 7 | Details | |
|
||||
29–31 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 8 | Details | |
|
||||
32–32 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 9 | Details | |
|
||||
33–34 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 9 | Details | |
|
||||
35–35 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 9 | Details | |
|
||||
36–41 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 10 | Details | |
|
||||
41–44 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 10 | Details | |
|
||||
40–41 | Qu'est-ce que fait celui qui se marie | 10 | Details | |
|
||||
1–3 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 1 | Details | |
|
||||
9–11 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 2 | Details | |
|
||||
1–6 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 3 | Details | |
|
||||
6–11 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 4 | Details | |
|
||||
12–14 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 5 | Details | |
|
||||
15–16 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 5 | Details | |
|
||||
16–17 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 6 | Details | |
|
||||
16–18 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 6 | Details | |
|
||||
19–21 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 7 | Details | |
|
||||
24–25 | Vrais amateurs du plaisir de Vénus | 7 | Details | |
|
||||
