Measures | Piece | Phrase Number | ||
---|---|---|---|---|
1–3 | Quand contremont voirras retourner loyre | 1 | Details | |
|
||||
2–6 | Quand contremont voirras retourner loyre | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Quand contremont voirras retourner loyre | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Quand contremont voirras retourner loyre | 1 | Details | |
|
||||
6–6 | Quand contremont voirras retourner loyre | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Quand contremont voirras retourner loyre | 2 | Details | |
|
||||
7–10 | Quand contremont voirras retourner loyre | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Quand contremont voirras retourner loyre | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Quand contremont voirras retourner loyre | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | Quand contremont voirras retourner loyre | 3 | Details | |
|
||||
11–14 | Quand contremont voirras retourner loyre | 3 | Details | |
|
||||
13–14 | Quand contremont voirras retourner loyre | 3 | Details | |
|
||||
14–16 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
17–17 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
17–18 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
18–19 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
19–20 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
20–21 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
22–25 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
24–25 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
|
||||
25–32 | Quand contremont voirras retourner loyre | 4 | Details | |
CommentsThe music from 18-25 is repeated. The repeated is indicated by a repeat sign in the bassus, while the other voices are fully realized. |
||||
1–7 | Elle voyant approcher mon départ | 1 | Details | |
|
||||
4–6 | Elle voyant approcher mon départ | 1 | Details | |
|
||||
4–7 | Elle voyant approcher mon départ | 1 | Details | |
|
||||
3–6 | Elle voyant approcher mon départ | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | Elle voyant approcher mon départ | 1 | Details | |
|
||||
7–8 | Elle voyant approcher mon départ | 2 | Details | |
|
||||
7–9 | Elle voyant approcher mon départ | 2 | Details | |
|
||||
9–12 | Elle voyant approcher mon départ | 2 | Details | |
|
||||
11–12 | Elle voyant approcher mon départ | 2 | Details | |
|
||||
11–12 | Elle voyant approcher mon départ | 2 | Details | |
|
||||
12–13 | Elle voyant approcher mon départ | 3 | Details | |
|
||||
12–15 | Elle voyant approcher mon départ | 3 | Details | |
|
||||
13–15 | Elle voyant approcher mon départ | 3 | Details | |
|
||||
16–17 | Elle voyant approcher mon départ | 3 | Details | |
|
||||
20–21 | Elle voyant approcher mon départ | 4 | Details | |
|
||||
21–23 | Elle voyant approcher mon départ | 4 | Details | |
|
||||
22–22 | Elle voyant approcher mon départ | 4 | Details | |
|
||||
22–22 | Elle voyant approcher mon départ | 4 | Details | |
|
||||
22–24 | Elle voyant approcher mon départ | 4 | Details | |
|
||||
17–26 | Elle voyant approcher mon départ | 4 | Details | |
|
||||
24–25 | Elle voyant approcher mon départ | 4 | Details | |
|
||||
1–4 | Or à ce jour le verd may se termine | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Or à ce jour le verd may se termine | 1 | Details | |
|
||||
5–6 | Or à ce jour le verd may se termine | 2 | Details | |
|
||||
7–7 | Or à ce jour le verd may se termine | 2 | Details | |
|
||||
7–9 | Or à ce jour le verd may se termine | 2 | Details | |
|
||||
11–13 | Or à ce jour le verd may se termine | 2 | Details | |
|
||||
12–13 | Or à ce jour le verd may se termine | 2 | Details | |
|
||||
13–14 | Or à ce jour le verd may se termine | 3 | Details | |
|
||||
13–15 | Or à ce jour le verd may se termine | 3 | Details | |
|
||||
17–18 | Or à ce jour le verd may se termine | 3 | Details | |
|
||||
18–19 | Or à ce jour le verd may se termine | 4 | Details | |
|
||||
19–20 | Or à ce jour le verd may se termine | 4 | Details | |
|
||||
20–21 | Or à ce jour le verd may se termine | 4 | Details | |
|
||||
21–21 | Or à ce jour le verd may se termine | 4 | Details | |
|
||||
22–25 | Or à ce jour le verd may se termine | 5 | Details | |
|
||||
24–25 | Or à ce jour le verd may se termine | 5 | Details | |
|
||||
26–26 | Or à ce jour le verd may se termine | 6 | Details | |
|
||||
27–28 | Or à ce jour le verd may se termine | 6 | Details | |
|
||||
27–29 | Or à ce jour le verd may se termine | 6 | Details | |
|
||||
28–29 | Or à ce jour le verd may se termine | 6 | Details | |
|
||||
29–30 | Or à ce jour le verd may se termine | 7 | Details | |
|
||||
29–32 | Or à ce jour le verd may se termine | 7 | Details | |
CommentsThe melody in the contratenor beginning in measure 29 hints at the the melody used in the free imitation, though it leaps up a perfect fourth instead of a minor third and proceeds to go in a different direction than the melody used in the free imitation. |
||||
31–32 | Or à ce jour le verd may se termine | 7 | Details | |
|
||||
32–35 | Or à ce jour le verd may se termine | 7 | Details | |
CommentsThe iterated melody is very similar to that used in the previous free imitation. |
||||
35–36 | Or à ce jour le verd may se termine | 7 | Details | |
|
||||
36–37 | Or à ce jour le verd may se termine | 7 | Details | |
|
||||
36–37 | Or à ce jour le verd may se termine | 8 | Details | |
|
||||
39–40 | Or à ce jour le verd may se termine | 8 | Details | |
|
||||
40–41 | Or à ce jour le verd may se termine | 8 | Details | |
|
||||
41–42 | Or à ce jour le verd may se termine | 8 | Details | |
|
||||
42–43 | Or à ce jour le verd may se termine | 8 | Details | |
|
||||
46–46 | Or à ce jour le verd may se termine | 9 | Details | |
|
||||
46–47 | Or à ce jour le verd may se termine | 9 | Details | |
|
||||
46–47 | Or à ce jour le verd may se termine | 9 | Details | |
|
||||
47–47 | Or à ce jour le verd may se termine | 9 | Details | |
|
||||
47–48 | Or à ce jour le verd may se termine | 10 | Details | |
|
||||
47–50 | Or à ce jour le verd may se termine | 10 | Details | |
|
||||
49–50 | Or à ce jour le verd may se termine | 10 | Details | |
|
||||
50–51 | Or à ce jour le verd may se termine | 11 | Details | |
|
||||
51–51 | Or à ce jour le verd may se termine | 11 | Details | |
|
||||
53–54 | Or à ce jour le verd may se termine | 11 | Details | |
|
||||
54–55 | Or à ce jour le verd may se termine | 11 | Details | |
|
||||
55–55 | Or à ce jour le verd may se termine | 11 | Details | |
|
||||
56–57 | Or à ce jour le verd may se termine | 11 | Details | |
|
||||
43–47 | Or à ce jour le verd may se termine | 9 | Details | |
|
||||
47–50 | Or à ce jour le verd may se termine | 10 | Details | |
|
||||
50–58 | Or à ce jour le verd may se termine | 11 | Details | |
|
||||
1–2 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
|
||||
2–3 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
CommentsThe Dux I (bassus) is the same melody as the Dux II in the preceding PEn. |
||||
4–5 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
|
||||
5–5 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
|
||||
6–6 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
|
||||
6–7 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
CommentsThe melody in in this FI is the same as that used in the previous PEn and FI. |
||||
7–8 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 1 | Details | |
|
||||
9–10 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 2 | Details | |
|
||||
10–12 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 2 | Details | |
|
||||
11–11 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 2 | Details | |
|
||||
12–13 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 2 | Details | |
|
||||
13–13 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 2 | Details | |
|
||||
1–8 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 3 | Details | |
|
||||
8–14 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 4 | Details | |
|
||||
14–16 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 5 | Details | |
|
||||
15–16 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 5 | Details | |
|
||||
16–17 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 5 | Details | |
|
||||
17–20 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 6 | Details | |
|
||||
18–19 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 6 | Details | |
|
||||
19–20 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 6 | Details | |
|
||||
21–22 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 6 | Details | |
|
||||
22–23 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 6 | Details | |
|
||||
23–23 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 6 | Details | |
|
||||
23–25 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 7 | Details | |
|
||||
24–24 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 7 | Details | |
|
||||
26–27 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 7 | Details | |
CommentsThis NoCadence is very similar to the double leading tone cadence used in 14th and 15th century music. |
||||
27–30 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 8 | Details | |
CommentsThere are two successive entries on G (in Dux II and Comes II) before continuing the pattern of entries @5 above. The contratenor continues the pattern as Dux III. |
||||
30–31 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 8 | Details | |
|
||||
32–33 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 8 | Details | |
|
||||
33–35 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 8 | Details | |
|
||||
35–42 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 9 | Details | |
|
||||
42–48 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 10 | Details | |
|
||||
35–42 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 9 | Details | |
|
||||
42–48 | Où est ce temps, dictes, mademoiselle | 10 | Details | |
|
||||
14–15 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 7 | Details | |
|
||||
14–15 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 7 | Details | |
|
||||
1–4 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 1 | Details | |
|
||||
4–7 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 2 | Details | |
|
||||
5–7 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 2 | Details | |
|
||||
3–4 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 1 | Details | |
|
||||
7–1 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 2 | Details | |
|
||||
1–4 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 3 | Details | |
|
||||
4–8 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 4 | Details | |
|
||||
8–9 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 5 | Details | |
|
||||
10–11 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 5 | Details | |
|
||||
10–11 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 6 | Details | |
|
||||
11–15 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 6 | Details | |
|
||||
11–12 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 6 | Details | |
|
||||
11–13 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 6 | Details | |
CommentsThis FI coupled with the previous FI almost form a PEn. |
||||
14–15 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 7 | Details | |
|
||||
14–15 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 6 | Details | |
|
||||
14–16 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 7 | Details | |
CommentsThe entrance of the tenor is a minor third below that of the contratenor, but it proceeds @4 below. |
||||
16–17 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 7 | Details | |
|
||||
16–17 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
17–19 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
18–20 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
CommentsDux I is also Dux II in the previous PEn. |
||||
18–18 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
18–19 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
20–20 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
20–22 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
18–19 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
8–11 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 5 | Details | |
|
||||
10–15 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 6 | Details | |
|
||||
14–17 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 7 | Details | |
|
||||
16–23 | Quand tant me mectz devant mes yeulx | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 1 | Details | |
|
||||
3–3 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 1 | Details | |
|
||||
4–6 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 2 | Details | |
|
||||
4–5 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 2 | Details | |
|
||||
5–6 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 2 | Details | |
|
||||
1–3 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 3 | Details | |
|
||||
4–6 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 4 | Details | |
|
||||
7–9 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 5 | Details | |
|
||||
8–9 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 5 | Details | |
|
||||
8–9 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 5 | Details | |
|
||||
10–12 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 6 | Details | |
|
||||
11–12 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 6 | Details | |
|
||||
12–12 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 6 | Details | |
|
||||
12–15 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 7 | Details | |
|
||||
13–13 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 7 | Details | |
|
||||
13–13 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 7 | Details | |
CommentsThis parallel motion coupled with the parallel thirds between the superius and contratenor combine to yield parallel fifths between the superius and the tenor. |
||||
16–17 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 8 | Details | |
CommentsThe superius moves 2>3 instead of 2>1. |
||||
15–21 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 8 | Details | |
CommentsWhile the tenor enters @9 below, the rest of the melody is at the octave. |
||||
17–18 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 8 | Details | |
|
||||
20–21 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 8 | Details | |
|
||||
23–24 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 8 | Details | |
|
||||
24–26 | Ce n'est poinct moy, mon oeil, qui te travaille | 8 | Details | |
CommentsThe variation occurs only in measures 24-25, before the repeat sign which returns the music to measure 17. |
||||
1–5 | Si m'amie a de fermeté | 1 | Details | |
|
||||
2–2 | Si m'amie a de fermeté | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Si m'amie a de fermeté | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Si m'amie a de fermeté | 2 | Details | |
|
||||
4–7 | Si m'amie a de fermeté | 2 | Details | |
|
||||
5–5 | Si m'amie a de fermeté | 2 | Details | |
|
||||
7–8 | Si m'amie a de fermeté | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Si m'amie a de fermeté | 2 | Details | |
|
||||
9–5 | Si m'amie a de fermeté | 3 | Details | |
CommentsThe variation occurs in measures 9-10, where the tenor anticipates the melody given in the superius. |
||||
4–11 | Si m'amie a de fermeté | 4 | Details | |
|
||||
19–21 | Si m'amie a de fermeté | 6 | Details | |
|
||||
11–13 | Si m'amie a de fermeté | 5 | Details | |
|
||||
13–14 | Si m'amie a de fermeté | 5 | Details | |
|
||||
15–17 | Si m'amie a de fermeté | 5 | Details | |
CommentsThe melody used here is very similar to that used in the previous FI in measures 11-13, though without the first two notes. |
||||
16–17 | Si m'amie a de fermeté | 5 | Details | |
|
||||
18–19 | Si m'amie a de fermeté | 5 | Details | |
|
||||
21–23 | Si m'amie a de fermeté | 6 | Details | |
|
||||
22–23 | Si m'amie a de fermeté | 6 | Details | |
|
||||
23–27 | Si m'amie a de fermeté | 7 | Details | |
|
||||
27–28 | Si m'amie a de fermeté | 7 | Details | |
CommentsThe superius moves 7>3 instead of 7>8 and begins the new phrase upon landing on the 3. |
||||
28–30 | Si m'amie a de fermeté | 8 | Details | |
|
||||
32–33 | Si m'amie a de fermeté | 8 | Details | |
|
||||
33–38 | Si m'amie a de fermeté | 8 | Details | |
CommentsThe only variation occurs in measure 33 (corresponding to measure 28) in the superius. |
||||
38–39 | Si m'amie a de fermeté | 8 | Details | |
|
||||
28–40 | Si m'amie a de fermeté | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 1 | Details | |
|
||||
2–3 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 1 | Details | |
CommentsThere is an entrance by the bassus in measure three that appears to indicate a PEn, but it acts as a false entrance for the bassus part beginning in measure 4. |
||||
3–3 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 2 | Details | |
|
||||
5–8 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 2 | Details | |
|
||||
6–10 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 2 | Details | |
|
||||
10–12 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 2 | Details | |
|
||||
12–13 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 2 | Details | |
|
||||
13–18 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 3 | Details | |
CommentsNote lengths are sometimes divided so as to fit in two syllables where only one was previously. Sometimes extra notes are added to cover this as well. |
||||
16–26 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 4 | Details | |
|
||||
29–30 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 5 | Details | |
|
||||
30–35 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 6 | Details | |
|
||||
32–35 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 6 | Details | |
|
||||
34–35 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 6 | Details | |
|
||||
35–37 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 7 | Details | |
CommentsThe superius line in measure 35 initially appears to be part of the PEn, but does not follow the pattern indicated. |
||||
36–37 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 7 | Details | |
|
||||
38–40 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 7 | Details | |
CommentsThe contratenor entrance in 39 appears to act as a third entrance, creating a PEn, but the melody proceeds in a way that does not match the contour of the first two entrances. |
||||
40–41 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 7 | Details | |
|
||||
40–41 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 8 | Details | |
|
||||
41–41 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 8 | Details | |
|
||||
47–48 | Qui veult sçavoyr quelle est m'amye | 8 | Details | |
|
||||
1–2 | Je ne suis devin ne prophète | 1 | Details | |
|
||||
2–2 | Je ne suis devin ne prophète | 1 | Details | |
|
||||
2–3 | Je ne suis devin ne prophète | 2 | Details | |
|
||||
4–5 | Je ne suis devin ne prophète | 2 | Details | |
|
||||
1–2 | Je ne suis devin ne prophète | 3 | Details | |
|
||||
2–6 | Je ne suis devin ne prophète | 4 | Details | |
|
||||
6–9 | Je ne suis devin ne prophète | 5 | Details | |
|
||||
10–11 | Je ne suis devin ne prophète | 5 | Details | |
|
||||
11–12 | Je ne suis devin ne prophète | 6 | Details | |
|
||||
12–13 | Je ne suis devin ne prophète | 6 | Details | |
CommentsThe tenorizans moves 2>3 instead of 2>1. |
||||
13–15 | Je ne suis devin ne prophète | 7 | Details | |
|
||||
16–17 | Je ne suis devin ne prophète | 8 | Details | |
CommentsThe superius line is different by one note in measure 16 and the final note of this phrase is held for twice as long. |
||||
17–19 | Je ne suis devin ne prophète | 9 | Details | |
|
||||
19–20 | Je ne suis devin ne prophète | 9 | Details | |
|
||||
20–21 | Je ne suis devin ne prophète | 10 | Details | |
|
||||
21–22 | Je ne suis devin ne prophète | 10 | Details | |
|
||||
1–2 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 1 | Details | |
|
||||
2–3 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 1 | Details | |
|
||||
5–7 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 2 | Details | |
|
||||
6–6 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 2 | Details | |
CommentsBetween the tenor and the bassus we have a rare case of parallel octaves. |
||||
9–9 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 2 | Details | |
|
||||
9–11 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 2 | Details | |
|
||||
11–1 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 2 | Details | |
|
||||
1–5 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 3 | Details | |
|
||||
5–12 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 4 | Details | |
|
||||
15–16 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 5 | Details | |
|
||||
16–18 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 6 | Details | |
|
||||
19–21 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 6 | Details | |
|
||||
20–21 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 7 | Details | |
|
||||
21–22 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 7 | Details | |
|
||||
23–24 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 7 | Details | |
|
||||
20–24 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 7 | Details | |
Comments"More than a hundred times" is repeated, and each time ends with a cadential figure. |
||||
24–26 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 7 | Details | |
|
||||
25–26 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 7 | Details | |
|
||||
28–31 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 8 | Details | |
|
||||
30–31 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 8 | Details | |
|
||||
31–32 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 8 | Details | |
|
||||
32–36 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 9 | Details | |
|
||||
32–34 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 9 | Details | |
|
||||
35–36 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 9 | Details | |
|
||||
36–41 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 10 | Details | |
|
||||
40–42 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 10 | Details | |
|
||||
42–43 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 10 | Details | |
|
||||
43–51 | Un bon vieillard qui n'avoit que le bec | 10 | Details | |
|
||||
1–4 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 1 | Details | |
|
||||
1–2 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 1 | Details | |
|
||||
3–4 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 1 | Details | |
|
||||
3–5 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 2 | Details | |
|
||||
3–4 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 2 | Details | |
|
||||
6–7 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 2 | Details | |
|
||||
7–8 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 2 | Details | |
|
||||
8–9 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 2 | Details | |
|
||||
9–10 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 3 | Details | |
|
||||
13–14 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 3 | Details | |
|
||||
11–14 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 3 | Details | |
CommentsThere are slight variances in the superius line in measure 13 (which corresponds to measure 3). |
||||
13–20 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 4 | Details | |
CommentsThe main change is the division of note lengths to accommodate different numbers of syllables. |
||||
8–10 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 2 | Details | |
CommentsThe difference is divided note lengths to account for more syllables. This corresponds to measures 6-8. |
||||
20–22 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 5 | Details | |
|
||||
20–23 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 5 | Details | |
|
||||
22–24 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 5 | Details | |
|
||||
25–25 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 5 | Details | |
|
||||
25–28 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 6 | Details | |
|
||||
28–28 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 6 | Details | |
|
||||
29–32 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 7 | Details | |
|
||||
32–32 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 7 | Details | |
|
||||
33–35 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 8 | Details | |
|
||||
35–37 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 8 | Details | |
|
||||
38–39 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 8 | Details | |
|
||||
38–40 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 8 | Details | |
|
||||
44–45 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 8 | Details | |
|
||||
46–32 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 7 | Details | |
CommentsThe first chord on the word "Mais" is different, but that is the only change. |
||||
32–47 | Sur l'aubépin qui est en fleur | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 1 | Details | |
|
||||
2–3 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 1 | Details | |
|
||||
4–6 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 1 | Details | |
|
||||
5–7 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 1 | Details | |
|
||||
6–9 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 2 | Details | |
|
||||
8–10 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 2 | Details | |
|
||||
10–11 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 2 | Details | |
|
||||
11–11 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 2 | Details | |
|
||||
11–14 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 3 | Details | |
|
||||
13–14 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 3 | Details | |
|
||||
14–16 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 3 | Details | |
|
||||
17–17 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 3 | Details | |
|
||||
18–18 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 3 | Details | |
|
||||
18–19 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 4 | Details | |
|
||||
20–21 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 4 | Details | |
|
||||
21–21 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 4 | Details | |
|
||||
21–24 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 5 | Details | |
|
||||
23–24 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 5 | Details | |
|
||||
25–27 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 6 | Details | |
|
||||
26–27 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 6 | Details | |
|
||||
27–28 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 6 | Details | |
|
||||
31–33 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 7 | Details | |
|
||||
32–33 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 7 | Details | |
CommentsThe tenorizans (contratenor) moves 2>3 instead of 2>1. |
||||
33–33 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 7 | Details | |
|
||||
33–36 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 8 | Details | |
|
||||
35–35 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 8 | Details | |
|
||||
35–38 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 8 | Details | |
|
||||
37–38 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 8 | Details | |
|
||||
37–39 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 8 | Details | |
|
||||
39–39 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 8 | Details | |
|
||||
39–40 | Puisque voulez que de vous je m'absente | 8 | Details | |
|
||||
1–3 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 1 | Details | |
|
||||
1–2 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 1 | Details | |
|
||||
2–3 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 1 | Details | |
|
||||
4–5 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 2 | Details | |
|
||||
5–6 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 2 | Details | |
|
||||
6–1 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 2 | Details | |
|
||||
1–3 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 3 | Details | |
|
||||
3–7 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 4 | Details | |
|
||||
7–8 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 5 | Details | |
|
||||
7–9 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 5 | Details | |
|
||||
8–10 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 5 | Details | |
|
||||
9–10 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 5 | Details | |
|
||||
9–10 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 6 | Details | |
|
||||
10–11 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 6 | Details | |
|
||||
11–12 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 6 | Details | |
|
||||
12–13 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 6 | Details | |
|
||||
13–15 | Et vray Dieu, qu'il m'ennuye | 7 | Details | |
